Guia de medidas

Camisetas

Tamanho Peito Cintura Quadril
P 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
G 95-101 79-85 104-110
G1 102-109 86-94 111-117
G2 110-118 94-104 118-125

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
G1 86-94 111-117 80
G2 94-104 118-125 80.5

* Todas as medidas estão em centímetros.

Site seguro e protegido

Compra segura ,site protegido

Pagamento 100% protegido

Pagamento 100% protegido

Troca garantida em ate 7 dias uteis**

Troca garantida em ate 7 dias uteis**